Schitterend appartement met een bewoonbare oppervlakte van 103 m² bestaande uit een grote inkomhal die leidt naar de woonkamer van 36 m² met toegang tot het terras van 7,5 m², zeer recente ingerichte keuken van 8 m² met aangrenzende wasruimte en berging, nachthal met 1 doucheruimte, 1 badkamer, 3 slaapkamers van 15, 10 en 9,5 m². Mogelijkheid om een garage te huren voor € 100. Individuele verwarming op gas. Voorzieningen voor gemeenschappelijke kosten en water € 150. Gratis vanaf 01-02-2025.
BEAULIEU 14 - 1160 Auderghem
Referentie | 6372257 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 103 m² |
Beschikbaarheid | 01-02-2025 |
Bouwjaar | 1990 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Verdieping | 3 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 6 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 36 m² |
Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 75 m² |
Winkels (afstand (m)) | 450 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 500 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 300 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
Lasten huurder (bedrag) | 150 € |
---|---|
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
Bewoner | Nee |
Details lasten | |
Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
Zwembad | Nee |
---|
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Toegangscontrole - type | badgesysteem |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | Vrij zicht |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Terras 1 (oppervlakte) | 753 m² |
---|
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
---|---|
Terrein - bestemming | woongebied |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 100 |
CO2 uitstoot | 19 |
E totaal (Kwh/jaar) | 11503 |
EPC unieke code | 20200924-0000575414-01-3 |
EPC valid until (datetime) | 24-09-2030 |
EPC datum (datetime) | 24-09-2020 |