Uitzonderlijk uitzicht voor dit schitterende appartement gelegen op de 9e verdieping met 15 m² hoekterras gelegen op het ZUIDOOSTEN aan de voorzijde en achterterras gelegen op het WESTEN. Bestaande uit een grote inkomhal met toilet en vestiaire, lichte woon-/eetkamer van 35 m², ingerichte keuken van 8 m², nachthal die leidt naar de badkamer, 2 slaapkamers van 18 en 12,5 m² met toegang tot het terras van 7 m². Elektra conform, origineel aluminium chassis, originele parketvloer in de woonkamer en quickstep voor het slaapgedeelte. Optionele garage voor € 35.000. Bezoeken via online registratie.
Avenue de la Sauvagine 1 - 1170 Watermael-Boitsfort
Referentie | 6355804 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 90 m² |
Oppervlakte van het terrein | 5121 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1970 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | Muurverwarming |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 5121 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 18 m² |
Gevelbreedte - breedte | 7 |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 5 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Surface balkon 2 (oppervlakte) | 8 m² |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Winkels (afstand (m)) | 200 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 250 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1700 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1948 € |
---|
Lasten huurder (bedrag) | 291 € |
---|---|
Onder BTW stelsel | Nee |
Bewoner | Nee |
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 4028 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1851 € |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Concierge | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Type buurt | Vrij zicht |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 208 |
CO2 uitstoot | 41 |
E totaal (Kwh/jaar) | 23542 |
EPC unieke code | 20180827-0000534154-01-4 |
EPC valid until (datetime) | 27-08-2028 |
EPC datum (datetime) | 27-08-2018 |