Rue sur les Thiers 117 - 4040 Herstal
Referentie | 6317848 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 220 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 243 m² |
Oppervlakte van het terrein | 423 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1965 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Type dak - type | platdak |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | niet geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
---|---|
Type buurt | centraal |
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Breedte aan straatkant | 9 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 12 m² |
Gevelbreedte - breedte | 9 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 21 m² |
Keuken (oppervlakte) | 14 m² |
Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 14 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Luiken | Ja |
---|---|
Type luiken |
Winkels (afstand (m)) | 600 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 600 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 3000 |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 11 m² |
---|
Vloerbedekking - type | beton |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 466 |
E totaal (Kwh/jaar) | 11646 |
EPC unieke code | 20241030016396 |
EPC valid until (datetime) | 30-10-2034 |
EPC datum (datetime) | 30-10-2024 |